| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 선물(RTH) | 1,066.40 | ▼10.50 | ▼0.98% | 1077.50 | 1088.40 | 1061.50 | 10/26 16:20 |
| S&P500 선물(G) | 1,064.40 | ▼2.00 | ▼0.19% | 1066.00 | 1066.10 | 1064.00 | 10/26 21:00 |
| E-mini S&P500 선물 | 1,064.25 | ▼2.25 | ▼0.21% | 1066.00 | 1066.25 | 1063.75 | 10/26 21:02 |
| 나스닥100 선물(RTH) | 1,748.00 | ▼4.00 | ▼0.23% | 1753.00 | 1778.00 | 1737.00 | 10/26 16:15 |
| 나스닥100 선물(G) | 1,741.00 | ▼7.00 | ▼0.40% | 1741.00 | 1741.00 | 1741.00 | 10/26 19:32 |
| E-mini 나스닥100 선물 | 1,742.00 | ▼6.00 | ▼0.34% | 1747.25 | 1747.50 | 1741.00 | 10/26 21:01 |
| 러셀 2000 | 593.68 | ▼7.18 | ▼1.19% | 601.76 | 610.46 | 592.49 | 10/26 16:59 |
| USA 달러 지수 | 76.19 | ▲0.63 | ▲0.83% | 75.60 | 76.26 | 75.34 | 10/26 18:00 |
| 호주달러 | 0.91 | ▼0.01 | ▼1.09% | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 10/26 14:00 |
| 영국파운드 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 10/26 14:00 |
| 캐나다달러 | 0.94 | ▼0.01 | ▼1.05% | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 10/26 14:00 |
| 유로FX | 1.49 | ▼0.01 | ▼0.67% | 1.50 | 1.51 | 1.48 | 10/26 14:00 |
| 일본엔 | 1.08 | ▼0.01 | ▼0.92% | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 10/26 14:00 |
ddddd |
|||||||










