• ¼¼°èÁõ½Ãµ¿Çâ
  • ÁÖ¿äÁ¾¸ñÇöȲ
  • ¿Üȯ/ä±Ç½ÃÀå
  • ÇØ¿Ü¼±¹°Á¾ÇÕ
  • °æÁ¦ÁöÇ¥
  • »óǰ¼±¹°Á¾ÇÕ
  • CME
  • LME
  • ¹ÝµµÃ¼ Çö¹°
Á¶È¸
CME
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ½Ã°£
S&P500 ¼±¹°(RTH) 1,066.40 ¡å10.50 ¡å0.98% 1077.50 1088.40 1061.50 10/26 16:20
S&P500 ¼±¹°(G) 1,064.40 ¡å2.00 ¡å0.19% 1066.00 1066.10 1064.00 10/26 21:00
E-mini S&P500 ¼±¹° 1,064.25 ¡å2.25 ¡å0.21% 1066.00 1066.25 1063.75 10/26 21:02
³ª½º´Ú100 ¼±¹°(RTH) 1,748.00 ¡å4.00 ¡å0.23% 1753.00 1778.00 1737.00 10/26 16:15
³ª½º´Ú100 ¼±¹°(G) 1,741.00 ¡å7.00 ¡å0.40% 1741.00 1741.00 1741.00 10/26 19:32
E-mini ³ª½º´Ú100 ¼±¹° 1,742.00 ¡å6.00 ¡å0.34% 1747.25 1747.50 1741.00 10/26 21:01
·¯¼¿ 2000 593.68 ¡å7.18 ¡å1.19% 601.76 610.46 592.49 10/26 16:59
USA ´Þ·¯ Áö¼ö 76.19 ¡ã0.63 ¡ã0.83% 75.60 76.26 75.34 10/26 18:00
È£ÁÖ´Þ·¯ 0.91 ¡å0.01 ¡å1.09% 0.92 0.92 0.91 10/26 14:00
¿µ±¹ÆÄ¿îµå 1.63 0.00 0.00% 1.63 1.64 1.62 10/26 14:00
ij³ª´Ù´Þ·¯ 0.94 ¡å0.01 ¡å1.05% 0.95 0.95 0.93 10/26 14:00
À¯·ÎFX 1.49 ¡å0.01 ¡å0.67% 1.50 1.51 1.48 10/26 14:00
ÀϺ»¿£ 1.08 ¡å0.01 ¡å0.92% 1.09 1.09 1.08 10/26 14:00
ddddd

S&P 500 ¼±¹° (RTH)

S&P 500 ¼±¹° (RTH)