ÃÑ 68°³ÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|
| 68 | ¿¡³Î¸®½ºÆ®(°æ·Â) ¸ðÁý¿ä° | 2025-09-04 | 479 |
| 67 | ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ ½ÅÀÔRA ¸ðÁý¿ä° | 2025-09-04 | 766 |
| 66 | ÇÁ·ÎÁ§Æ®±ÝÀ¶º»ºÎ ÀÎÅÏ»ç¿ø ä¿ë | 2025-01-16 | 2,035 |
| 65 | ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ ½ÅÀÔRA ¸ðÁý¿ä° | 2024-10-23 | 2,210 |
| 64 | Áعý°¨½ÃÆÀ °æ·ÂÁ÷(°úÂ÷Àå±Þ) ¸ðÁý¿ä° | 2024-10-07 | 892 |
| 63 | ¿µ¾÷ºÎ(¼³Á¤ÇØÁö ¹× ¼öÀÍÀÚ°ü¸® ¾÷¹«) ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â(»ç¿ø~´ë¸®±Þ) ä¿ë | 2024-03-25 | 1,942 |
| 62 | ºÎµ¿»êÅõÀÚ±ÝÀ¶º»ºÎ ´ë¸®±Þ ä¿ë | 2024-03-22 | 1,101 |
| 61 | ±âȹÆÀ(Àλç) »ç¿ø±Þ ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â ¸ðÁý¿ä° | 2024-02-23 | 2,096 |
| 60 | ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®(°æ·Â) ¸ðÁý¿ä° | 2024-01-19 | 1,077 |
| 59 | Private Funds Group (ÇØ¿Ü ´ëüÅõÀÚä¿ëÀüÁ¦Çü ÀÎÅÏ ¸ðÁý ¾È³» | 2024-01-02 | 1,076 |
| 58 | IB±ÝÀ¶2ÆÀ ÆÀ¿ø ä¿ë°ø°í(»ç¿ø±Þ) | 2023-10-24 | 2,150 |
| 57 | ¿µ¾÷ºÎ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë°ø°í | 2023-10-16 | 997 |
| 56 | ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ RA(½ÅÀÔ) ¸ðÁý¿ä° | 2023-04-26 | 2,216 |
| 55 | ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ ¾Ö³Î¸®½ºÆ®(°æ·Â) ¸ðÁý¿ä° | 2021-12-10 | 602 |
| 54 | ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ RA ÀÎÅÏ(ÀüȯÇü)»ç¿ø ¸ðÁý¿ä° | 2021-12-10 | 2,067 |

























![[ä¿ë] Èï±¹Áõ±Ç ÀÔ»çÁö¿ø¼](/images/LNB3_06_05.gif?ver=1768610909868)



























