| 지표명 | 지표 | 날짜 |
|---|---|---|
| 경제성장률 | 2.9% | 2009/08 |
| 민간소비증감률 | 1.4% | 2009/08 |
| 설비투자증감률 | 8.9% | 2009/08 |
| 건설투자증감률 | -2.1% | 2009/08 |
| GDP | 261.9조원 | 2009/05 |
| GDP 디플레이터 | 3% | 2009/05 |
| 1일단GNI | 19231 달러 | 2008 |
| 총저축률 | 29.4% | 2009/05 |
| 국내총투자율 | 23.3% | 2009/05 |
| 지표명 | 지표 | 날짜 |
|---|---|---|
| 수출입의대GNI비율 | 23.3% | 2009/05 |
| 제조업업황실적BSI | 90 | 2009/09 |
| 소비자심리지수 | 117 | 2009 |
| 경기동행지수순환변동치 | 117 | 2009/08 |
| 경기선행지수전년동월비 | 9% | 2009/08 |
| 제조업부채비울 | 97.8% | 2007 |
| 제조업매출액경상이익률 | 5.7% | 2006 |
| 제조업매출액증감률 | 9.3% | 2007 |
| 날짜 | 전기 대비 |
|---|---|
| 2009/08 | 2.9000 |
| 2009/05 | 2.6000 |
| 2009/02 | 0.1000 |
| 2008/11 | -5.1000 |
| 2008/08 | 0.5000 |
| 2008/05 | 0.8000 |
| 2008/02 | 0.8000 |
| 2007/11 | 1.6000 |

















![경제성장률 [단위:%]](/images/titles/title01_domestic_economy01.gif)