ÁöÇ¥¸í | ÁöÇ¥ | ³¯Â¥ |
---|---|---|
°æÁ¦¼ºÀå·ü | 2.9% | 2009/08 |
¹Î°£¼ÒºñÁõ°¨·ü | 1.4% | 2009/08 |
¼³ºñÅõÀÚÁõ°¨·ü | 8.9% | 2009/08 |
°Ç¼³ÅõÀÚÁõ°¨·ü | -2.1% | 2009/08 |
GDP | 261.9Á¶¿ø | 2009/05 |
GDP µðÇ÷¹ÀÌÅÍ | 3% | 2009/05 |
1ÀÏ´ÜGNI | 19231 ´Þ·¯ | 2008 |
ÃÑÀúÃà·ü | 29.4% | 2009/05 |
±¹³»ÃÑÅõÀÚÀ² | 23.3% | 2009/05 |
ÁöÇ¥¸í | ÁöÇ¥ | ³¯Â¥ |
---|---|---|
¼öÃâÀÔÀÇ´ëGNIºñÀ² | 23.3% | 2009/05 |
Á¦Á¶¾÷¾÷Ȳ½ÇÀûBSI | 90 | 2009/09 |
¼ÒºñÀڽɸ®Áö¼ö | 117 | 2009 |
°æ±âµ¿ÇàÁö¼ö¼øÈ¯º¯µ¿Ä¡ | 117 | 2009/08 |
°æ±â¼±ÇàÁö¼öÀü³âµ¿¿ùºñ | 9% | 2009/08 |
Á¦Á¶¾÷ºÎäºñ¿ï | 97.8% | 2007 |
Á¦Á¶¾÷¸ÅÃâ¾×°æ»óÀÌÀÍ·ü | 5.7% | 2006 |
Á¦Á¶¾÷¸ÅÃâ¾×Áõ°¨·ü | 9.3% | 2007 |


³¯Â¥ | Àü±â ´ëºñ |
---|---|
2009/08 | 2.9000 |
2009/05 | 2.6000 |
2009/02 | 0.1000 |
2008/11 | -5.1000 |
2008/08 | 0.5000 |
2008/05 | 0.8000 |
2008/02 | 0.8000 |
2007/11 | 1.6000 |