| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두바이유 | 77.85 | ▼0.67 | ▼0.85% | 77.85 | 77.85 | 77.85 | SPOT |
| WTI, 원유 뉴욕근월 | 78.68 | ▼1.82 | ▼2.26% | 80.50 | 80.50 | 78.68 | NYM |
| WTI, 원유 뉴욕현물 | 78.68 | ▼1.37 | ▼1.71% | 80.50 | 80.50 | 78.68 | SPOT |
| Brent, 북해산 근월 | 77.26 | ▼1.66 | ▼2.10% | 78.92 | 78.92 | 77.26 | ICE |
| Brent, 북해산 현물 | 76.00 | ▼1.02 | ▼1.32% | 77.02 | 77.02 | 76.00 | SPOT |
| 천연가스(NYMEX) | 5.22 | ▼0.26 | ▼4.74% | 5.45 | 5.46 | 5.20 | ICE |
| 가역 기름(NYMEX) | 2.07 | ▼0.03 | ▼1.43% | 2.10 | 2.14 | 2.05 | ICE |
| 가솔린(NYMEX) | 2.03 | ▼0.01 | ▼0.49% | 2.03 | 2.10 | 2.02 | ICE |
ddddd |
|||||||


















