Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|---|
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ | 77.85 | ¡å0.67 | ¡å0.85% | 77.85 | 77.85 | 77.85 | SPOT |
WTI, ¿øÀ¯ ´º¿å±Ù¿ù | 78.68 | ¡å1.82 | ¡å2.26% | 80.50 | 80.50 | 78.68 | NYM |
WTI, ¿øÀ¯ ´º¿åÇö¹° | 78.68 | ¡å1.37 | ¡å1.71% | 80.50 | 80.50 | 78.68 | SPOT |
Brent, ºÏÇØ»ê ±Ù¿ù | 77.26 | ¡å1.66 | ¡å2.10% | 78.92 | 78.92 | 77.26 | ICE |
Brent, ºÏÇØ»ê Çö¹° | 76.00 | ¡å1.02 | ¡å1.32% | 77.02 | 77.02 | 76.00 | SPOT |
õ¿¬°¡½º(NYMEX) | 5.22 | ¡å0.26 | ¡å4.74% | 5.45 | 5.46 | 5.20 | ICE |
°¡¿ª ±â¸§(NYMEX) | 2.07 | ¡å0.03 | ¡å1.43% | 2.10 | 2.14 | 2.05 | ICE |
°¡¼Ö¸°(NYMEX) | 2.03 | ¡å0.01 | ¡å0.49% | 2.03 | 2.10 | 2.02 | ICE |
ddddd |