• ¼¼°èÁõ½Ãµ¿Çâ
  • ÁÖ¿äÁ¾¸ñÇöȲ
  • ¿Üȯ/ä±Ç½ÃÀå
  • ÇØ¿Ü¼±¹°Á¾ÇÕ
  • ¿Üȯ/ä±Ç½ÃÀå
  • ±¹³»Ã¤±Ç/±Ý¸®
  • ÇØ¿Üä±Ç/±Ý¸®
  • ¸®º¸±Ý¸®
Á¶È¸
±¹³»Ã¤±Ç/±Ý¸®
ÁÖ¿ä±Ý¸® ÇöÀç°¡ ´ëºñ º¯µ¿·ü
CD(91ÀÏ) 2.7900 0.0000 0.00%
CD(91ÀÏ) 2.9600 0.0000 0.00%
±¹°íä±Ç(10³â) 5.6300 ¡ã0.0300 +0.54%
±¹°íä°Ç(1³â) 3.5800 ¡ã0.0200 +0.56%
±¹°íä±Ç(20³â) 5.8000 ¡ã0.0300 +0.52%
±¹°íä±Ç(3³â) 4.6200 ¡ã0.0300 +0.65%
±¹°íä±Ç(5³â) 5.1000 ¡ã0.0400 +0.79%
±¹¹ÎÁÖÅÃ1Á¾(5³â) 5.4800 ¡ã0.0300 +0.55%
»ê±Ýä(1³â) 4.0000 ¡ã0.0200 +0.50%
Äݱݸ® 2.0000 0.0000 0.00%
Åë¾ÈÁõ±Ç(2³â) 4.7200 ¡ã0.0300 +0.64%
Åë¾ÈÁõ±Ç(364ÀÏ) 3.6200 ¡ã0.0400 +1.12%
Åë¾ÈÁõ¿ø(3°³¿ù) 2.2200 0.0000 0.00%
ÇÑÀüä(3³â) 5.2500 ¡ã0.0300 +0.57%
ȸ»çä(¹«º¸Áõ3³â)bbb- 11.9400 ¡ã0.0300 +0.25%
ȸ»çä(¹«º¸Áõaa-) 5.7400 ¡ã0.0300 +0.53%

CD(91ÀÏ)

Â÷Æ®

CD(91ÀÏ)Â÷Æ®

CD(91ÀÏ)
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ º¯µ¿·ü
2009.10.26 4.62 ¡ã0.03 +0.65%
2009.10.23 4.59 ¡ã0.04 +0.88%
2009.10.22 4.55 ¡ã0.02 +0.44%
2009.10.21 4.53 ¡å0.02 -0.44%
2009.10.20 4.55 ¡ã0.01 +0.22%
2009.10.19 4.54 ¡å0.02 -0.44%
2009.10.16 4.56 ¡ã0.13 +2.93%
2009.10.15 4.43 ¡ã0.06 +1.37%
2009.10.14 4.37 0.00 0.00%
2009.10.13 4.37 ¡å0.02 -0.46%