• 세계증시동향
  • 주요종목현황
  • 외환/채권시장
  • 해외선물종합
  • 외환/채권시장
  • 국내채권/금리
  • 해외채권/금리
  • 리보금리
조회
국내채권/금리
주요금리 현재가 대비 변동률
CD(91일) 2.7900 0.0000 0.00%
CD(91일) 2.9600 0.0000 0.00%
국고채권(10년) 5.6300 ▲0.0300 +0.54%
국고채건(1년) 3.5800 ▲0.0200 +0.56%
국고채권(20년) 5.8000 ▲0.0300 +0.52%
국고채권(3년) 4.6200 ▲0.0300 +0.65%
국고채권(5년) 5.1000 ▲0.0400 +0.79%
국민주택1종(5년) 5.4800 ▲0.0300 +0.55%
산금채(1년) 4.0000 ▲0.0200 +0.50%
콜금리 2.0000 0.0000 0.00%
통안증권(2년) 4.7200 ▲0.0300 +0.64%
통안증권(364일) 3.6200 ▲0.0400 +1.12%
통안증원(3개월) 2.2200 0.0000 0.00%
한전채(3년) 5.2500 ▲0.0300 +0.57%
회사채(무보증3년)bbb- 11.9400 ▲0.0300 +0.25%
회사채(무보증aa-) 5.7400 ▲0.0300 +0.53%

CD(91일)

차트

CD(91일)차트

CD(91일)
일자 종가 전일대비 변동률
2009.10.26 4.62 ▲0.03 +0.65%
2009.10.23 4.59 ▲0.04 +0.88%
2009.10.22 4.55 ▲0.02 +0.44%
2009.10.21 4.53 ▼0.02 -0.44%
2009.10.20 4.55 ▲0.01 +0.22%
2009.10.19 4.54 ▼0.02 -0.44%
2009.10.16 4.56 ▲0.13 +2.93%
2009.10.15 4.43 ▲0.06 +1.37%
2009.10.14 4.37 0.00 0.00%
2009.10.13 4.37 ▼0.02 -0.46%