• ¼¼°èÁõ½Ãµ¿Çâ
  • ÁÖ¿äÁ¾¸ñÇöȲ
  • ¿Üȯ/ä±Ç½ÃÀå
  • ÇØ¿Ü¼±¹°Á¾ÇÕ
  • °æÁ¦ÁöÇ¥
  • ±¹³»Ã¤±Ç/±Ý¸®
  • ÇØ¿Üä±Ç/±Ý¸®
  • ¸®º¸±Ý¸®
Á¶È¸
ÇØ¿Üä±Ç/±Ý¸®
±¹°¡ ÁÖ¿ä±Ý¸® ÇöÀç°¡ ´ëºñ ÀÏÀÚ
±âÁØ
±Ý¸®
¹Ì±¹¿¬¹æÁغñÀºÇà(FRB) 0.2500 0.0000 10.26
À¯·´Áß¾ÓÀºÇà(ECB) 1.2500 0.0000 05.07
ÀϺ»Áß¾ÓÀºÇà(OBJ) 0.1100 0.0000 10.26
¹Ì±¹ 3°³¿ù T-Bill 0.0600 ¡å0.0100 10.26
6°³¿ù T-Bill 0.1800 ¡ã0.0100 10.26
2³â T-Note 1.0300 ¡ã0.0200 10.26
3³â T-Note 1.6000 ¡ã0.0300 10.26
5³â T-Note 2.5100 ¡ã0.0600 10.26
10³â T-Note 3.5600 ¡ã0.0700 10.26
30³â T-Note 4.3700 ¡ã0.0800 10.26
µ¶ÀÏ 3°³¿ù µ¶ÀÏ Bund 4.2500 ¡ã0.0100 10.26
6°³¿ù µ¶ÀÏ Bund 4.3300 ¡ã0.0100 10.26
2³â µ¶ÀÏ Bund 1.3700 ¡å0.0100 10.26
3³â µ¶ÀÏ Bund 1.6100 ¡å0.0100 10.26
4³â µ¶ÀÏ Bund 2.0800 0.0000 10.26
5³â µ¶ÀÏ Bund 2.5100 ¡ã0.0200 10.26
6³â µ¶ÀÏ Bund 2.7100 ¡ã0.0100 10.26
7³â µ¶ÀÏ Bund 2.9100 ¡ã0.0100 10.26

¹Ì±¹¿¬¹æÁغñÀºÇà(FRB)±âÁرݸ®

Â÷Æ® ¹Ì±¹¿¬¹æÁغñÀºÇà(FRB)±âÁرݸ®
¹Ì±¹¿¬¹æÁغñÀºÇà(FRB)±âÁرݸ®
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ º¯µ¿·ü
2009.10.26 0.25 0.00 0.00%
2009.10.23 0.25 0.00 0.00%
2009.10.22 0.25 0.00 0.00%
2009.10.21 0.25 0.00 0.00%
2009.10.20 0.25 0.00 0.00%
2009.10.19 0.25 0.00 0.00%
2009.10.16 0.25 0.00 0.00%
2009.10.15 0.25 0.00 0.00%
2009.10.14 0.25 0.00 0.00%
2009.10.13 0.25 0.00 0.00%
2009.10.12 0.25 0.00 0.00%
2009.10.09 0.25 0.00 0.00%