| 국가 | 주요금리 | 현재가 | 대비 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 미달러 LIBOR |
LIBOR USD 1주 | 0.2500 | 0.0000 | 10.26 |
| LIBOR USD 2주 | 1.2500 | 0.0000 | 05.07 | |
| LIBOR USD 1개월 | 0.1100 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 2개월 | 0.0600 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 3개월 | 0.1800 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 4개월 | 1.0300 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 5개월 | 1.6000 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 6개월 | 2.5100 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 7개월 | 3.5600 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 8개월 | 4.3700 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR USD 9개월 | 4.2500 | 0.0000 | 07.23 | |
| LIBOR USD 10개월 | 4.3300 | 0.0000 | 07.23 | |
| LIBOR USD 11개월 | 1.3700 | ▲0.0100 | 10.26 | |
| LIBOR USD 12개월 | 1.6100 | 0.0000 | 10.26 | |
| 유로 LIBOR |
LIBOR EUR 1주 | 2.0800 | 0.0000 | 10.26 |
| LIBOR EUR 2주 | 2.5100 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR EUR 1개월 | 2.7100 | 0.0000 | 10.26 | |
| LIBOR EUR 2개월 | 2.9100 | ▼0.0100 | 10.26 |

| 일자 | 종가 | 전일대비 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 2009.10.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.22 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.21 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.19 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.16 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.15 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.14 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.12 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 2009.10.09 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |








