![경제선행지수[한국]](/images/research/img01_overseas_economy02.gif)
| 날짜 | 종가 | 전월비 | 전월(%) |
|---|---|---|---|
| 2009/07 | 122.30 | 1.80 | 1.49 |
| 2009/06 | 120.50 | 3.10 | 2.64 |
| 2009/05 | 117.40 | 2.40 | 2.09 |
| 2009/04 | 115.00 | 2.00 | 1.77 |
| 2009/03 | 113.00 | 1.10 | 0.98 |
| 2009/02 | 111.90 | 1.20 | 1.08 |
|
|---|
|
[머니투데이] 25일 오전 아시아 반도체 현물시장에서 DDR 제품 주요 가격은 상승세다.
|
![경제선행지수[한국]](/images/titles/tit01_overseas_economy02.gif)
![경제선행지수[한국]](/images/research/img01_overseas_economy02.gif)

| 날짜 | 종가 | 전월비 | 전월(%) |
|---|---|---|---|
| 2009/07 | 122.30 | 1.80 | 1.49 |
| 2009/06 | 120.50 | 3.10 | 2.64 |
| 2009/05 | 117.40 | 2.40 | 2.09 |
| 2009/04 | 115.00 | 2.00 | 1.77 |
| 2009/03 | 113.00 | 1.10 | 0.98 |
| 2009/02 | 111.90 | 1.20 | 1.08 |
|
|---|
|
[머니투데이] 25일 오전 아시아 반도체 현물시장에서 DDR 제품 주요 가격은 상승세다.
|