• ¼¼°èÁõ½Ãµ¿Çâ
  • ÁÖ¿äÁ¾¸ñÇöȲ
  • ¿Üȯ/ä±Ç½ÃÀå
  • ÇØ¿Ü¼±¹°Á¾ÇÕ
  • °æÁ¦ÁöÇ¥
  • ¼¼°èÁõ½ÃÁöµµ
  • Áö¼öÂ÷Æ®
  • ÁÖ¿äÁõ½Ã»ó¼¼
  • MSCI±¹°¡º°Áö¼ö
  • ´Ù¿ìÁö¼öÁ¾ÇÕ
  • Áö¼öÂ÷Æ®Á¾ÇÕ
  • ÇØ¿ÜÁõ½ÃÀÏÁ¤
Á¶È¸
  • ÁÖ¿äÁö¼öºñ±³
  • ±¹°¡º°ÁÖ¿äÁöÇ¥
Áö¼ö ¼±ÅÃ
Áö¼ö´Â 3°³±îÁö ¼±ÅÃÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÁÖ¿äÁö¼öºñ±³
¼±Åà Áö¼ö¸í Áö¼ö ÀüÀϺñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ½Ã°£
1066.95 ¡ã20.57 +0.94% 1066.95 1066.95 1066.95 10.26 16:59
2141.85 ¡ã1.59 +0.73% 2141.85 2141.85 2141.85 10.26 17:30
9867.96 ¡ã0.83 +0.34% 9867.96 9867.96 9867.96 10.26 16:02
7668.40 ¡ã0.88 +0.03% 7668.40 7668.40 7668.40 10.26 13:33
210.70 ¡ã0.02 +0.01% 210.70 210.70 210.70 10.26 14:59
16740.50 0.00 0.00% 16740.50 16740.50 16740.50 10.26 15:30
10278.39 0.00 0.00% 10278.39 10278.39 10278.39 10.26 09:35
3109.57 ¡å1.94 -0.56% 3109.57 3109.57 3109.57 10.26 15:00
503.28 ¡å0.85 -0.58% 503.28 503.28 503.28 10.26 09:55
1645.82 ¡å3.91 -0.63% 1645.82 1645.82 1645.82 10.26 09:55
22589.73 ¡å0.77 -0.76% 22589.73 22589.73 22589.73 10.26 15:01
13316.02 ¡å4.34 -0.97% 13316.02 13316.02 13316.02 10.26 16:01

ÁÖ¿äÁö¼öºñ±³ Â÷Æ®