• 세계증시동향
  • 주요종목현황
  • 외환/채권시장
  • 해외선물종합
  • 경제지표
  • 세계증시지도
  • 지수차트
  • 주요증시상세
  • MSCI국가별지수
  • 다우지수종합
  • 지수차트종합
  • 해외증시일정
조회
  • 주요지수비교
  • 국가별주요지표
지수 선택
지수는 3개까지 선택이 가능합니다.
주요지수비교
선택 지수명 지수 전일비 등락률 시가 고가 저가 시간
1066.95 ▲20.57 +0.94% 1066.95 1066.95 1066.95 10.26 16:59
2141.85 ▲1.59 +0.73% 2141.85 2141.85 2141.85 10.26 17:30
9867.96 ▲0.83 +0.34% 9867.96 9867.96 9867.96 10.26 16:02
7668.40 ▲0.88 +0.03% 7668.40 7668.40 7668.40 10.26 13:33
210.70 ▲0.02 +0.01% 210.70 210.70 210.70 10.26 14:59
16740.50 0.00 0.00% 16740.50 16740.50 16740.50 10.26 15:30
10278.39 0.00 0.00% 10278.39 10278.39 10278.39 10.26 09:35
3109.57 ▼1.94 -0.56% 3109.57 3109.57 3109.57 10.26 15:00
503.28 ▼0.85 -0.58% 503.28 503.28 503.28 10.26 09:55
1645.82 ▼3.91 -0.63% 1645.82 1645.82 1645.82 10.26 09:55
22589.73 ▼0.77 -0.76% 22589.73 22589.73 22589.73 10.26 15:01
13316.02 ▼4.34 -0.97% 13316.02 13316.02 13316.02 10.26 16:01

주요지수비교 차트